Finland - Helsinki Stock exchange // Finland OMX SE
Buy all Stocks now - 134 symbols| Code Symbol | Code ISIN | Name | Range date | |
|---|---|---|---|---|
| ACG1V | FI0009008080 | ASPOCOMP GROUP | 2000-02-01 - As today | buy now |
| AFAGR | FI0009800098 | AFARAK GROUP | 2013-07-18 - As today | buy now |
| AKTIA | FI4000058870 | AKTIA PLC | 2018-04-13 - As today | buy now |
| ALBAV | FI0009000103 | BANK OF ALAND A | 2000-02-01 - As today | buy now |
| ALBBV | FI0009001127 | BANK OF ALAND B | 2000-02-01 - As today | buy now |
| ALMAC | FI0009013114 | ALMA MEDIA | 2017-01-16 - As today | buy now |
| ANORA | FI4000292438 | ANORA GROUP | 2021-01-09 - As today | buy now |
| APETIT | FI0009003503 | APETIT | 2017-05-31 - As today | buy now |
| ASPO | FI0009008072 | ASPO | 2000-02-01 - As today | buy now |
| ATRAV | FI0009006548 | ATRIA PLC | 2000-02-01 - As today | buy now |
| BAS1V | FI0009008403 | BASWARE | 2000-02-29 - As today | buy now |
| BIOBV | FI0009005482 | BIOHIT | 2000-02-01 - As today | buy now |
| BITTI | FI0009007264 | BITTIUM CORP | 2015-02-07 - As today | buy now |
| BOREO | FI0009900724 | BOREO | 2021-09-02 - As today | buy now |
| CAPMAN | FI0009009377 | CAPMAN B | 2016-12-20 - As today | buy now |
| CAV1V | FI4000062781 | CAVERION | 2013-06-06 - As today | buy now |
| CGCBV | FI0009013429 | CARGOTEC CORP | 2005-05-30 - As today | buy now |
| CONSTI | FI4000178256 | CONSTI | 2015-11-12 - As today | buy now |
| CTH1V | FI4000476783 | COMPONENTA CORP | 2001-03-16 - As today | buy now |
| CTY1S | FI4000369947 | CITYCON | 2000-02-01 - As today | buy now |
| DIGIA | FI0009007983 | DIGIA | 2017-02-28 - As today | buy now |
| DOV1V | FI0009008098 | DOVRE GROUP | 2011-03-25 - As today | buy now |
| EABG | FI4000157441 | EAB GROUP | 2019-04-30 - As today | buy now |
| EEZY | FI4000322326 | EEZY | 2000-02-01 - As today | buy now |
| ELEAV | FI0009900658 | ELECSTER | 2000-02-01 - As today | buy now |
| ELISA | FI0009007884 | ELISA CORPORAT. | 2016-05-13 - As today | buy now |
| ENEDO | FI4000415252 | ENEDO PLC | 2020-02-27 - As today | buy now |
| ENENTO | FI4000123195 | ENENTO GROUP | 2020-06-15 - As today | buy now |
| EQV1V | FI0009009617 | EQ PLC | 2011-10-10 - As today | buy now |
| ESENSE | FI4000301585 | ENERSENSE INTERN | 2018-04-23 - As today | buy now |
| ETTE | FI0009008650 | ETTEPLAN | 2017-02-17 - As today | buy now |
| EVLI | FI4000170915 | EVLI PANKKI | 2015-11-30 - As today | buy now |
| EXL1V | FI0009007306 | EXEL COMPOSITES | 2000-02-01 - As today | buy now |
| FIA1S | FI0009003230 | FINNAIR | 2000-02-01 - As today | buy now |
| FORTUM | FI0009007132 | FORTUM | 2017-01-24 - As today | buy now |
| FSC1V | FI0009801310 | F SECURE | 2000-02-01 - As today | buy now |
| FSKRS | FI0009000400 | FISKARS A | 2016-12-30 - As today | buy now |
| GLA1V | FI4000369657 | GLASTON CORP | 2007-01-06 - As today | buy now |
| GOFORE | FI4000283130 | GOFORE | 2017-11-15 - As today | buy now |
| HARVIA | FI4000306873 | HARVIA | 2018-03-21 - As today | buy now |
| HKSAV | FI0009006308 | HKSCAN CORP | 2007-01-05 - As today | buy now |
| HONBS | FI0009900104 | HONKARAKENNE B | 2000-02-01 - As today | buy now |
| HUH1V | FI0009000459 | HUHTAMAKI OYJ | 2001-04-17 - As today | buy now |
| ICP1V | FI0009006407 | INCAP OY | 2004-01-04 - As today | buy now |
| IFA1V | FI0009007637 | INNOFACTOR PLC | 2011-06-01 - As today | buy now |
| ILK2S | FI0009800205 | ILKKA-YHTYMA 2 | 2000-02-01 - As today | buy now |
| INVEST | FI0009900559 | INVESTORS HOUSE | 2015-06-05 - As today | buy now |
| KAMUX | FI4000206750 | KAMUX | 2017-11-05 - As today | buy now |
| KCRA | FI0009005870 | KONECRANES OYJ | 2017-04-01 - As today | buy now |
| KELAS | FI0009900237 | KESLA A | 2000-02-01 - As today | buy now |
| KEMIRA | FI0009004824 | KEMIRA OY | 2016-08-06 - As today | buy now |
| KESKOA | FI0009007900 | KESKO A | 2017-03-14 - As today | buy now |
| KESKOB | FI0009000202 | KESKO B | 2017-03-14 - As today | buy now |
| KNEBV | FI0009013403 | KONE CORPORATION | 2005-05-31 - As today | buy now |
| KOJAMO | FI4000312251 | KOJAMO | 2018-06-14 - As today | buy now |
| KREATE | FI4000476866 | KREATE GROUP | 2021-02-18 - As today | buy now |
| KSLAV | FI0009007546 | KESKISUOMALAINEN | 2000-02-01 - As today | buy now |
| LAT1V | FI0009010854 | LASSILA&TIKANOJA | 2001-09-28 - As today | buy now |
| LEHTO | FI4000081138 | LEHTO GROUP | 2016-04-27 - As today | buy now |
| MARAS | FI0009900385 | MARTELA A | 2000-02-01 - As today | buy now |
| MEKKO | FI0009007660 | MARIMEKKO | 2020-12-30 - As today | buy now |
| METSA | FI0009000640 | METSA BOARD A | 2012-12-04 - As today | buy now |
| METSB | FI0009000665 | METSA BOARD B | 2012-12-04 - As today | buy now |
| MOCORP | FI0009014575 | METSO OUTOTEC | 2020-06-30 - As today | buy now |
| MUSTI | FI4000410758 | MUSTI GROUP | 2020-12-02 - As today | buy now |
| NDAFI | FI4000297767 | NORDEA BANK | 2018-09-28 - As today | buy now |
| NELES | FI4000440664 | NELES | 2020-06-30 - As today | buy now |
| NESTE | FI0009013296 | NESTE | 2015-01-06 - As today | buy now |
| NIXU | FI0009008387 | NIXU | 2014-03-12 - As today | buy now |
| NLG1V | FI0009900187 | NURMINEN LOG | 2007-12-31 - As today | buy now |
| NOHOP | FI4000064332 | NOHO PARTNERS | 2018-12-21 - As today | buy now |
| NOKIA | FI0009000681 | 2015-07-08 - As today | buy now | |
| OKDAV | FI0009014344 | ORIOLA CORP | 2006-06-30 - As today | buy now |
| OKDBV | FI0009014351 | ORIOLA CORP | 2006-06-30 - As today | buy now |
| OLVAS | FI0009900401 | OLVI A | 2000-02-01 - As today | buy now |
| OMASP | FI4000306733 | OMA SAASTOPANNKI | 2018-11-29 - As today | buy now |
| OPTOMED | FI4000410881 | OPTOMED | 2019-04-12 - As today | buy now |
| ORNAV | FI0009014369 | ORION A | 2006-06-30 - As today | buy now |
| ORNBV | FI0009014377 | ORION B | 2006-06-30 - As today | buy now |
| ORTHEX | FI4000480504 | ORTHEX | 2021-03-24 - As today | buy now |
| OUT1V | FI0009002422 | OUTOKUMPU OYJ | 2000-09-03 - As today | buy now |
| OVARO | FI4000349113 | OVARO KIINTEISTO | 2018-09-28 - As today | buy now |
| PIHLIS | FI4000092556 | PIHLAJALINNA | 2015-03-06 - As today | buy now |
| PNA1V | FI0009800379 | PANOSTAJA | 2008-11-13 - As today | buy now |
| PON1V | FI0009005078 | PONSSE 1 | 2000-02-01 - As today | buy now |
| PUMU | FI0009900468 | PUNAMUSTA MEDIA | 2019-04-29 - As today | buy now |
| PURMO | FI4000507488 | PURMO GROUP | 2021-12-31 - As today | buy now |
| PUUILO | FI4000507124 | PUUILO | 2021-06-23 - As today | buy now |
| QPR1V | FI0009008668 | QPR SOFTWARE PLC | 2002-07-03 - As today | buy now |
| QTCOM | FI4000198031 | QT GROUP | 2016-04-28 - As today | buy now |
| RAIVV | FI0009002943 | RAISIO | 2000-02-01 - As today | buy now |
| RAP1V | FI0009007355 | RAPALA VMC CORP | 2000-02-01 - As today | buy now |
| RAUTE | FI0009004741 | RAUTE | 2017-01-13 - As today | buy now |
| REG1V | FI0009010912 | REVENIO GROUP CO | 2009-04-21 - As today | buy now |
| REKA | FI0009800296 | REKA INDUSTRIAL | 2020-11-26 - As today | buy now |
| ROBIT | FI4000150016 | ROBIT | 2015-05-21 - As today | buy now |
| ROVIO | FI4000266804 | ROVIO ENTERTAINM | 2017-09-28 - As today | buy now |
| SAA1V | FI0009007694 | SANOMA-CORP | 2008-01-10 - As today | buy now |
| SAGCV | FI0009800551 | SAGA FURS OYJ | 2011-09-30 - As today | buy now |
| SAMPO | FI0009003305 | SAMPO A | 2016-08-31 - As today | buy now |
| SCANFL | FI4000029905 | SCANFIL | 2017-05-31 - As today | buy now |
| SIEVI | FI0009008924 | SIEVI CAPITAL | 2017-01-05 - As today | buy now |
| SIILI | FI4000043435 | SIILI SOLUTIONS | 2012-11-10 - As today | buy now |
| SITOWS | FI4000480215 | SITOWISE GROUP | 2021-03-24 - As today | buy now |
| SOLTEQ | FI0009007991 | SOLTEQ | 2017-01-31 - As today | buy now |
| SOPRA | FI0009012793 | SOPRANO OY | 2014-06-01 - As today | buy now |
| SRV1V | FI0009015309 | SRV GROUP PLC | 2007-11-06 - As today | buy now |
| SSH1V | FI0009008270 | SSH COMMUNICATIO | 2000-12-19 - As today | buy now |
| STEAV | FI0009005953 | STORA ENSO A | 2000-02-01 - As today | buy now |
| STERV | FI0009005961 | STORA ENSO R | 2000-02-01 - As today | buy now |
| STOCKA | FI0009000251 | STOCKMANN B | 2021-09-04 - As today | buy now |
| SUY1V | FI0009010862 | SUOMINEN GROUP | 2004-05-31 - As today | buy now |
| TAALA | FI4000062195 | TAALERI PLC | 2016-01-28 - As today | buy now |
| TALLINK | FI4000349378 | TALLINK GRUPP | 2018-11-30 - As today | buy now |
| TEM1V | FI0009010227 | TecnomenLifetree | 2004-05-31 - As today | buy now |
| TIETO | FI0009000277 | TIETOEVRY | 2018-08-05 - As today | buy now |
| TLT1V | FI0009007728 | TELESTE | 2004-05-31 - As today | buy now |
| TNOM | FI4000153580 | TALENOM | 2015-10-06 - As today | buy now |
| TOKMAN | FI4000197934 | TOKMANNI GROUP | 2016-04-28 - As today | buy now |
| TRH1V | FI4000390885 | TRAINERS HOUSE | 2007-12-31 - As today | buy now |
| TTALO | FI4000252127 | TERVEYSTALO | 2017-10-10 - As today | buy now |
| TULAV | FI0009900583 | TULIKIVI A | 2000-02-01 - As today | buy now |
| TYRES | FI0009005318 | NOKIAN RENKAAT | 2019-05-17 - As today | buy now |
| UNITED | FI4000081427 | UNITED BANKERS | 2021-09-04 - As today | buy now |
| UPM | FI0009005987 | UPM-KYMMENE OY | 2017-10-02 - As today | buy now |
| UPONOR | FI0009002158 | UPONOR | 2017-03-31 - As today | buy now |
| VAIAS | FI0009900682 | VAISALA A | 2000-02-01 - As today | buy now |
| VALMT | FI4000074984 | VALMET CORP. | 2013-12-27 - As today | buy now |
| VALOE | FI0009006951 | VALOE CORP | 2015-05-13 - As today | buy now |
| VERK | FI4000049812 | VERKKOKAUPPA.COM | 2014-03-04 - As today | buy now |
| VIK1V | FI0009005250 | VIKING LINE | 2000-02-01 - As today | buy now |
| WRT1V | FI0009003727 | WARTSILA B | 2008-03-26 - As today | buy now |
| WUF1V | FI0009008452 | WULFF-GROUP | 2008-04-22 - As today | buy now |
| YIT | FI0009800643 | YIT | 2018-01-31 - As today | buy now |

