| Data | Tick | Ask - Bid | Minute | Minute Ask-Bid bar | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD-AED | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-ALL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-ANG | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-ARS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-AUD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-BBD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-BDT | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-BEC | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-BGN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-BHD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-BIF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-BMD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-BND | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-BOB | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-BRL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-BSD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-BWP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-BZD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-CAD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-CHF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-CHF 10M | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-CHF 11M | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-CHF 12M | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-CHF 24M | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-CLP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-CNY | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-COL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-COP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-CRC | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-CUP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-CVE | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-CZK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-CZK 12M | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-CZK 24M | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-DJF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-DKK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-DKK 10M | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-DKK 11M | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-DKK 12M | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-DKK 24M | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-DOP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-DZD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-EEK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-EGP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-ETB | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-EUR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-FJD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-GBP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-GEL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-GHS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-GMD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-GNF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-GTQ | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-HKD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-HKD 10M | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-HKD 11M | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-HKD 12M | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-HKD 24M | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-HKD 36M | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-HNL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-HRK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-HTG | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-HUF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-IDR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-ILS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-INR | 01/1998 | 01/1998 | 01/1998 | 01/1998 | 01/1998 | Buy now |
![]() USD-IQD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-IRR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-ISK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-JMD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-JOD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-JPY | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-KES | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-KHR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-KMF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-KRW | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-KWD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-KZT | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-LAK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-LBP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-LKR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-LSL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-LTL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-LVL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-LYD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-MAD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-MDL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-MGA | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-MKD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-MMK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-MOP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-MRO | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-MUR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-MVR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-MWK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-MXN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-MYR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-NAD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-NGN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-NIO | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-NOK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-NPR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-NZD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-OMR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-PAB | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-PEN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-PGK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-PHP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-PKR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-PLN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-PYG | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-QAR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-RON | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-RSD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-RUB | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-RWF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-SAR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-SCR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-SDD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-SDG | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-SEK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-SGD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-SKK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-SOS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-STD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-SVC | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-SYP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-SZL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-THB | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-TND | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-TRY | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-TTD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-TWD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-TZS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-UAH | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-UGX | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-UYU | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-VEF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-VND | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-VUV | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-XAF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-XCD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-XOF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-XPF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-YER | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-ZAR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-ZMK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() USD-ZWD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |








































































































































CYP
KYD