| Data | Tick | Ask - Bid | Minute | Minute Ask-Bid bar | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GBP-AED | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-ALL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-ARS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-AUD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-BBD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-BDT | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-BGN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-BHD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-BIF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-BND | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-BRL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-BSD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-BWP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-CAD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-CHF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-CLP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-CNY | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-COP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-CRC | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-CZK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-DJF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-DKK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-DOP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-DZD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-EEK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-EGP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-ETB | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-EUR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-FJD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-GMD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-GTQ | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-HKD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-HNL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-HRK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-HTG | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-HUF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-IDR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-ILS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-INR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-IQD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-IRR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-ISK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-JMD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-JOD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-JPY | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-KES | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-KRW | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-KWD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-KZT | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-LBP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-LKR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-LTL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-LVL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-MAD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-MUR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-MWK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-MXN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-MYR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-NGN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-NIO | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-NOK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-NZD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-OMR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-PEN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-PGK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-PHP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-PKR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-PLN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-QAR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-RON | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-RUB | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-SAR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-SCR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-SEK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-SGD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-SZL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-THB | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-TND | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-TRY | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-TTD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-TWD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-TZS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-UAH | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-UGX | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-USD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-VND | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-XAF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-XPF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-ZAR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() GBP-ZMK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |





























































































CYP
GHS
KYD
VEF