| Data | Tick | Ask - Bid | Minute | Minute Ask-Bid bar | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EUR-AED | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-AFN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-ALL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-ANG | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-ARS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-BAM | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-BBD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-BDT | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-BGN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-BHD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-BIF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-BND | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-BOB | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-BRL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-BSD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-BWP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-BYR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-BZD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-CLP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-CNY | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-COP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-CRC | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-CUP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-CVE | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-DJF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-DOP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-DZD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-EEK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-EGP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-ETB | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-FJD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-GHS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-GMD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-GNF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-GTQ | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-HNL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-HRK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-HTG | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-HUF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-IDR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-ILS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-INR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-IQD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-IRR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-ISK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-JMD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-JOD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-JPY | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-KES | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-KHR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-KRW | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-KWD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-KYD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-KZT | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-LAK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-LBP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-LKR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-LSL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-LTL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-LVL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-LYD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-MAD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-MDL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-MGA | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-MKD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-MMK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-MOP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-MRO | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-MUR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-MWK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-MXN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-MYR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-NAD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-NGN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-NIO | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-NPR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-OMR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-PAB | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-PEN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-PGK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-PHP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-PKR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-PLN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-PYG | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-QAR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-RON | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-RSD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-RUB | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-RWF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-SAR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-SCR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-SDD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-SDG | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-SDR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-SEK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-SGD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-SOS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-STD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-SVC | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-SYP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-SZL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-THB | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-TND | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-TRY | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-TTD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-TWD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-TZS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-UAH | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-UGX | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-USD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-UYU | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-UZS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-VEF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-VND | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-XAF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-XOF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-XPF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-ZAR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() EUR-ZMK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |


























































































































AUD
CAD
CHF
CYP
CZK
DKK
GBP
HKD
NOK
NZD