| Data | Tick | Ask - Bid | Minute | Minute Ask-Bid bar | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CHF-AED | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-ARS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-AUD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-BGN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-BRL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-CAD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-CNY | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-CZK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-DKK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-EUR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-GBP | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-HKD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-HUF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-IDR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-ILS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-INR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-JPY | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-KRW | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-MXN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-MYR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-NOK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-NZD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-PLN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-SEK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-SGD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-THB | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-TRY | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-TWD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-USD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() CHF-ZAR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |

































ALL
BBD
BDT
BHD
BND
BSD
BWP
CLP
COP
CRC
CYP
DJF
DOP
EEK
EGP
ETB
FJD
GHS
GMD
GTQ
HNL
HTG
IQD
IRR
ISK
JMD
JOD
KWD
KYD
KZT
MAD
MUR
MWK
NGN
NIO
OMR
PEN
PGK
PHP
PKR
QAR
RON
RUB
SAR
SCR
SZL
TND
TTD
UAH
VEF
VND
XPF