| Data | Tick | Ask - Bid | Minute | Minute Ask-Bid bar | Daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUD-ARS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-BRL | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-CNY | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-CZK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-DKK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-FJD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-HKD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-HUF | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-IDR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-ILS | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-INR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-KRW | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-MXN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-MYR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-NOK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-PKR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-PLN | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-SEK | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-SGD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-THB | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-TWD | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |
![]() AUD-ZAR | 01/2009 | 01/2009 | 04/2008 | 04/2008 | 01/1999 | Buy now |

























AED
ALL
BBD
BDT
BGN
BHD
BND
BSD
BWP
CAD
CHF
CLP
COP
CRC
CYP
DJF
DOP
EEK
EGP
ETB
EUR
GBP
GHS
GMD
GTQ
HNL
HTG
IQD
IRR
ISK
JMD
JOD
JPY
KWD
KYD
KZT
MAD
MUR
MWK
NGN
NIO
NZD
OMR
PEN
PGK
PHP
QAR
RON
RUB
SAR
SCR
SZL
TND
TRY
TTD
UAH
USD
VEF
VND
XPF