France - Paris Stock exchange // CAC 40
Buy all Stocks now - 39 symbols| Code Symbol | Code ISIN | Name | Range date | |
|---|---|---|---|---|
| AIRP | FR0000120073 | AIR LIQUIDE | 2000-02-01 - As Today | buy now |
| ALSO | FR0010220475 | ALSTOM | 2000-02-01 - As Today | buy now |
| ATOS | FR0000051732 | ATOS | 2002-12-11 - As Today | buy now |
| AXAF | FR0000120628 | AXA | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| BNPP | FR0000131104 | BNP PARIBAS | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| BOUY | FR0000120503 | BOUYGUES | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| CAGR | FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE | 2001-08-11 - As Today | buy now |
| CAPP | FR0000125338 | CAPGEMINI | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| CARR | FR0000120172 | CARREFOUR | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| DANO | FR0000120644 | DANONE | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| DAST | FR0000130650 | DASSAULT SYSTEM | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| ENGIE | FR0010208488 | ENGIE | 2015-07-30 - As Today | buy now |
| ESLX | FR0000121667 | ESSILORLUXOTTICA | 2018-12-10 - As Today | buy now |
| HRMS | FR0000052292 | HERMES INTL | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| LEGD | FR0010307819 | LEGRAND | 2006-05-04 - As Today | buy now |
| LVMH | FR0000121014 | L.V.M.H. | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| MICP | FR0000121261 | MICHELIN | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| MT.AS | LU1598757687 | ARCELORMITTAL | 2004-12-22 - As Today | buy now |
| ORAN | FR0000133308 | ORANGE | 2013-06-28 - As Today | buy now |
| OREP | FR0000120321 | L'OREAL | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| PERP | FR0000120693 | PERNOD RICARD | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| PRTP | FR0000121485 | KERING | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| PUBP | FR0000130577 | PUBLICIS GROUPE | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| RENA | FR0000131906 | RENAULT | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| SAF | FR0000073272 | SAFRAN | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| SASY | FR0000120578 | SANOFI | 2000-02-01 - As Today | buy now |
| SCHN | FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTR | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| SGEF | FR0000125486 | VINCI | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| SGOB | FR0000125007 | SAINT-GOBAIN | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| SOGN | FR0000130809 | SOCIETE GENERALE | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| STLA | NL00150001Q9 | STELLANTIS | 2021-01-15 - As Today | buy now |
| STM | NL0000226223 | STMICROELECTRONI | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| TCFP | FR0000121329 | THALES | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| TEPRF | FR0000051807 | TELEPERFORMANCE | 2019-06-20 - As Today | buy now |
| TOTF | FR0000120271 | TOTAL | 2000-01-01 - As Today | buy now |
| URW.AS | FR0013326246 | UNIBAIL RODAM WE | 2018-04-06 - As Today | buy now |
| VIE | FR0000124141 | VEOLIA ENVIRON | 2000-06-27 - As Today | buy now |
| VIV | FR0000127771 | VIVENDI | 2006-04-21 - As Today | buy now |
| WLN | FR0011981968 | WORLDLINE | 2014-06-17 - As Today | buy now |

