Italian Stock exchange // Italian Stock Exchange
Buy all Stocks now - 389 symbols| Code Symbol | Code ISIN | Name | Range date | |
|---|---|---|---|---|
| 37B | IT0001268561 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| A2 | IT0001233417 | 2007-12-31 - As Today | buy now | |
| AA4 | IT0003198790 | 2007-09-29 - 2020-09-21 | buy now | |
| ABIT | IT0005445280 | 2016-07-04 - As Today | buy now | |
| ACAG | IT0001382024 | 2008-12-31 - As Today | buy now | |
| ACE | IT0001207098 | 2000-07-15 - As Today | buy now | |
| ACO | IT0001469953 | 2000-07-08 - 2021-02-13 | buy now | |
| ACP | IT0004269327 | 2001-06-17 - 2015-07-02 | buy now | |
| ADB | IT0001006128 | 2015-07-13 - As Today | buy now | |
| ADMI | IT0000062221 | 2000-01-08 - 2014-05-01 | buy now | |
| AED | IT0005350449 | 2018-12-27 - As Today | buy now | |
| AEDI | IT0005349052 | 2000-01-08 - 2018-12-27 | buy now | |
| AEF | IT0001384590 | 2007-07-21 - As Today | buy now | |
| AEG | IT0003066146 | 2001-02-26 - 2013-03-05 | buy now | |
| AGL | IT0001137345 | 2000-07-31 - As Today | buy now | |
| AION | IT0003926661 | 2012-07-05 - 2015-04-02 | buy now | |
| AKM | IT0004818297 | 2006-07-28 - 2012-09-15 | buy now | |
| ALKE | IT0005314635 | 2017-01-12 - As Today | buy now | |
| ALPE | IT0005025496 | 2014-06-19 - 2017-04-18 | buy now | |
| ALW | IT0004359037 | 2020-09-03 - As Today | buy now | |
| ALZI | IT0000078193 | 2000-01-08 - 2009-01-10 | buy now | |
| AMPF | IT0004056880 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| ANIM | IT0004998065 | 2014-04-14 - As Today | buy now | |
| ANV | IT0005366601 | 2019-04-15 - As Today | buy now | |
| AP | IT0004016504 | 2006-05-06 - 2014-07-24 | buy now | |
| APP | IT0003890123 | 2005-06-12 - 2012-07-06 | buy now | |
| ARENA | IT0001347175 | 2007-09-29 - 2016-04-13 | buy now | |
| ARN | IT0004720733 | 2003-10-01 - As Today | buy now | |
| ASCI | IT0004093263 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| ASR | IT0001008876 | 2000-05-19 - As Today | buy now | |
| AST | IT0003261069 | 2002-04-06 - 2021-03-09 | buy now | |
| ATH | IT0001042297 | 2013-10-06 - As Today | buy now | |
| ATL | IT0003506190 | 2007-05-16 - As Today | buy now | |
| ATMI | IT0000084027 | 2000-01-08 - 2021-05-06 | buy now | |
| AUMI | IT0000084043 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| AVI | IT0005119810 | 2017-07-04 - As Today | buy now | |
| AZMT | IT0003261697 | 2004-05-07 - As Today | buy now | |
| BAMI | IT0005218380 | 2016-12-30 - As Today | buy now | |
| BANZ | IT0005084717 | 2015-02-13 - 2017-01-31 | buy now | |
| BAPO | IT0005218380 | 2007-09-29 - 2017-02-19 | buy now | |
| BCNT | IT0001033700 | 2000-11-16 - As Today | buy now | |
| BCU | IT0004764699 | 2012-04-25 - As Today | buy now | |
| BE | IT0001223277 | 2000-06-15 - As Today | buy now | |
| BESTE | IT0001479523 | 2020-05-15 - As Today | buy now | |
| BET | IT0001479523 | 2009-05-26 - 2020-05-15 | buy now | |
| BFE | IT0000088853 | 2003-06-30 - As Today | buy now | |
| BFF | IT0005244402 | 2017-05-04 - As Today | buy now | |
| BFFI | IT0000074135 | 2000-01-08 - 2017-11-13 | buy now | |
| BFG | IT0005187460 | 2017-06-21 - As Today | buy now | |
| BGN | IT0001031084 | 2006-11-13 - As Today | buy now | |
| BIA | IT0004222102 | 2007-07-25 - As Today | buy now | |
| BIAN | IT0004095888 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| BIE | IT0005387995 | 2005-07-26 - As Today | buy now | |
| BIL | IT0000226503 | 2005-06-13 - 2010-07-04 | buy now | |
| BIM | IT0000074077 | 2003-07-22 - As Today | buy now | |
| BLZ | IT0004027279 | 2006-06-06 - 2016-11-09 | buy now | |
| BMED | IT0004776628 | 2015-12-29 - As Today | buy now | |
| BMPS | IT0005218752 | 2000-06-24 - As Today | buy now | |
| BNG | IT0003106777 | 2000-01-08 - 2012-05-31 | buy now | |
| BNSI | IT0001389631 | 2000-10-29 - 2019-02-04 | buy now | |
| BPSI | IT0000784196 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| BPSP | IT0001007209 | 2007-09-29 - 2017-02-10 | buy now | |
| BRBI | IT0005252728 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| BRGI | IT0003217335 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| BRUI | IT0000066180 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| BSS | IT0003097257 | 2001-06-20 - As Today | buy now | |
| BSTA | IT0003173629 | 2015-06-30 - As Today | buy now | |
| BSTU | IT0004273915 | 2008-05-19 - 2018-06-23 | buy now | |
| BTGI | IT0004412497 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| BTY | IT0004222474 | 2007-05-10 - 2010-02-19 | buy now | |
| BULG | IT0001119087 | 2000-01-08 - 2011-04-10 | buy now | |
| BVIT | IT0001488607 | 2007-09-29 - 2012-08-22 | buy now | |
| BW1 | IT0004167760 | 2007-09-29 - 2014-10-09 | buy now | |
| BY | IT0004659428 | 2008-03-31 - 2012-09-15 | buy now | |
| BZU | IT0001347308 | 2000-09-23 - As Today | buy now | |
| CAD | IT0001489720 | 2000-10-25 - 2019-02-04 | buy now | |
| CAI | IT0004329733 | 2000-07-18 - As Today | buy now | |
| CALI | IT0003127930 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| CALIV | IT0004222458 | 2007-09-29 - 2014-10-09 | buy now | |
| CAMI | IT0000070810 | 2000-01-08 - 2013-10-29 | buy now | |
| CARRA | IT0001046553 | 2007-09-29 - 2021-08-13 | buy now | |
| CASS | IT0000784154 | 2000-11-21 - As Today | buy now | |
| CBI | IT0004991490 | 2019-03-28 - 2020-09-20 | buy now | |
| CDC | IT0001477337 | 2000-06-07 - 2014-09-03 | buy now | |
| CED | IT0001472171 | 2000-06-07 - As Today | buy now | |
| CELL | IT0005244618 | 2018-01-06 - As Today | buy now | |
| CEMB | IT0001128047 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| CERV | IT0005010423 | 2014-06-20 - As Today | buy now | |
| CHL | IT0001446613 | 2000-01-06 - As Today | buy now | |
| CIAZ | IT0003389522 | 2002-12-24 - As Today | buy now | |
| CIRI | IT0000070786 | 2020-02-18 - As Today | buy now | |
| CIRX | IT0000080447 | 2000-01-08 - 2020-02-22 | buy now | |
| CLED | IT0005117848 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| CLFF | IT0003025019 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| CLII | IT0003023980 | 2016-09-30 - As Today | buy now | |
| CLT | IT0003023980 | 2000-02-11 - 2017-02-18 | buy now | |
| COBRA | IT0001142022 | 2007-09-29 - 2014-08-13 | buy now | |
| COFI | IT0000070786 | 2000-01-08 - 2020-02-18 | buy now | |
| COGI | IT0004092216 | 2007-09-29 - 2015-05-08 | buy now | |
| COPR | IT0004105653 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| CRAT | IT0001070769 | 2007-09-29 - 2012-08-09 | buy now | |
| CRDI | IT0005239360 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| CRES | IT0005136681 | 2016-12-05 - As Today | buy now | |
| CRGI | IT0005428195 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| CRLI | IT0005331019 | 2018-07-06 - As Today | buy now | |
| CSP | IT0001127874 | 2000-08-07 - As Today | buy now | |
| DA | IT0001455473 | 2000-06-28 - 2018-10-03 | buy now | |
| DAL | IT0004053440 | 2001-03-27 - As Today | buy now | |
| DANI | IT0000076502 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| DAS | IT0001479523 | 2000-10-17 - 2009-05-26 | buy now | |
| DEA | IT0001431805 | 2007-07-02 - As Today | buy now | |
| DESI | IT0001041000 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| DIAS | IT0003492391 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| DIB | IT0001469995 | 2000-10-20 - As Today | buy now | |
| DLCL | IT0004772502 | 2011-12-29 - 2016-02-23 | buy now | |
| DLG | IT0003115950 | 2001-07-20 - As Today | buy now | |
| DMA | IT0004819030 | 2000-12-21 - 2017-06-28 | buy now | |
| DMN | IT0004249329 | 2007-06-11 - 2019-03-06 | buy now | |
| DMT | IT0003043418 | 2004-06-21 - 2012-09-15 | buy now | |
| DOB | IT0001044996 | 2017-12-07 - 2019-06-25 | buy now | |
| DOVA | IT0001044996 | 2019-06-25 - As Today | buy now | |
| E5T | IT0003895668 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| EART | IT0001441002 | 2007-09-29 - 2010-02-26 | buy now | |
| ECNL | IT0005241192 | 2017-01-12 - As Today | buy now | |
| ECY | IT0004370448 | 2008-09-24 - 2017-12-22 | buy now | |
| EDII | IT0000066016 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| EDN | IT0003152417 | 2002-11-29 - 2012-09-15 | buy now | |
| EDNn | IT0003372205 | 2002-11-29 - As Today | buy now | |
| EEMS | IT0001498234 | 2006-04-25 - As Today | buy now | |
| EEZ | IT0003918635 | 2005-12-20 - 2012-09-15 | buy now | |
| EGPR | IT0001026175 | 2003-01-08 - 2009-08-04 | buy now | |
| EGPW | IT0004618465 | 2010-03-11 - 2016-04-06 | buy now | |
| EIT | IT0003043418 | 2012-03-01 - 2018-10-30 | buy now | |
| ELC | IT0003404214 | 2006-09-11 - As Today | buy now | |
| ELEN | IT0005453250 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| EM | IT0001237053 | 2000-06-24 - As Today | buy now | |
| EMBI | IT0003121677 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| EMII | IT0000066123 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| EN | IT0003830210 | 2007-06-07 - 2010-01-07 | buy now | |
| ENAV | IT0005176406 | 2016-07-25 - As Today | buy now | |
| ENEI | IT0003128367 | 2000-10-22 - As Today | buy now | |
| ENG | IT0003029441 | 2000-08-12 - 2016-11-09 | buy now | |
| ENI | IT0003132476 | 2000-02-01 - As Today | buy now | |
| ENRT | IT0000076189 | 2002-11-09 - 2011-06-16 | buy now | |
| ENVT | IT0004356751 | 2008-07-23 - As Today | buy now | |
| EPRC | IT0005084717 | 2017-01-31 - As Today | buy now | |
| EQUI | IT0005312027 | 2017-11-22 - As Today | buy now | |
| ERG | IT0001157020 | 2000-10-14 - As Today | buy now | |
| ESPI | IT0001398541 | 2000-01-08 - 2017-09-05 | buy now | |
| EUKE | IT0004818297 | 2012-03-07 - As Today | buy now | |
| EUT | IT0001425211 | 2005-01-21 - 2011-10-20 | buy now | |
| EVE | IT0004470313 | 2007-11-07 - 2010-06-18 | buy now | |
| FBK | IT0000072170 | 2014-06-30 - As Today | buy now | |
| FCDI | IT0000068178 | 2000-01-08 - 2011-10-19 | buy now | |
| FCT | IT0001415246 | 2014-01-07 - As Today | buy now | |
| FDA | IT0001498481 | 2000-11-24 - As Today | buy now | |
| FF | IT0005215329 | 2018-09-28 - As Today | buy now | |
| FI | IT0004644743 | 2010-12-23 - 2013-09-28 | buy now | |
| FIA | IT0001976403 | 2000-01-08 - 2014-10-10 | buy now | |
| FILA | IT0004967292 | 2015-05-29 - As Today | buy now | |
| FIMI | IT0003365613 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| FKR | IT0003198790 | 2020-09-21 - As Today | buy now | |
| FLTP | IT0001339321 | 2007-09-29 - 2012-09-15 | buy now | |
| FNMI | IT0000060886 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| FOSA | IT0004827447 | 2002-12-31 - 2014-03-01 | buy now | |
| FUL | IT0001487047 | 2005-01-06 - As Today | buy now | |
| FWB | IT0001423562 | 2004-07-12 - 2011-03-23 | buy now | |
| GABI | IT0005023038 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| GAME | IT0005282725 | 2017-05-12 - 2020-02-29 | buy now | |
| GASI | IT0000062072 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| GCL | IT0005311821 | 2005-11-21 - 2021-07-31 | buy now | |
| GCN | IT0004092091 | 2006-11-30 - 2011-09-28 | buy now | |
| GCRE | IT0001054904 | 2007-09-29 - 2015-01-15 | buy now | |
| GEDI | IT0001398541 | 2017-09-05 - 2020-08-08 | buy now | |
| GEMI | IT0001480323 | 2000-01-08 - 2013-11-30 | buy now | |
| GEO | IT0003697080 | 2004-11-30 - As Today | buy now | |
| GEQ | IT0004942915 | 2016-06-10 - As Today | buy now | |
| GEWI | IT0001339842 | 2000-01-08 - 2011-08-08 | buy now | |
| GFRN | IT0003203947 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| GGTV | IT0005122400 | 2015-05-08 - As Today | buy now | |
| GHC | IT0005345233 | 2018-07-11 - As Today | buy now | |
| GIMA | IT0005279143 | 2017-09-28 - 2019-09-11 | buy now | |
| GMM | IT0004395130 | 2008-11-28 - 2012-03-30 | buy now | |
| GPI | IT0005221517 | 2016-12-27 - As Today | buy now | |
| GRAN | IT0003087258 | 2007-09-29 - 2011-08-03 | buy now | |
| GSP | IT0004098510 | 2006-04-12 - As Today | buy now | |
| GTCH | IT0003990402 | 2013-05-31 - 2015-02-04 | buy now | |
| GVS | IT0005411209 | 2020-06-17 - As Today | buy now | |
| HRA | IT0001250932 | 2003-06-25 - As Today | buy now | |
| IEG | IT0003411417 | 2019-06-17 - As Today | buy now | |
| IES | IT0004942915 | 2006-05-07 - 2017-02-18 | buy now | |
| IF | IT0003188064 | 2001-03-08 - As Today | buy now | |
| IG | IT0005211237 | 2000-12-18 - As Today | buy now | |
| IGD | IT0005322612 | 2005-10-02 - As Today | buy now | |
| IGS | IT0001069902 | 2003-04-11 - 2021-12-09 | buy now | |
| IGV | IT0005108219 | 2000-07-24 - As Today | buy now | |
| IIND | IT0004179088 | 2010-04-14 - 2018-07-16 | buy now | |
| IKG | IT0004552359 | 2012-11-30 - As Today | buy now | |
| ILTY | IT0005359192 | 2019-04-03 - As Today | buy now | |
| IMAI | IT0001049623 | 2000-01-08 - 2021-01-27 | buy now | |
| IMSI | IT0001413837 | 2000-10-02 - As Today | buy now | |
| IND | IT0000076197 | 2004-12-31 - 2014-06-12 | buy now | |
| INDB | IT0005245508 | 2017-05-17 - As Today | buy now | |
| INWT | IT0005090300 | 2015-06-19 - As Today | buy now | |
| IOL | IT0005187940 | 2016-06-17 - 2019-11-16 | buy now | |
| IOT | IT0005438046 | 2021-03-05 - As Today | buy now | |
| IPGI | IT0003865570 | 2000-01-08 - 2013-12-31 | buy now | |
| IRC | IT0001077780 | 2000-12-20 - As Today | buy now | |
| IRD | IT0003027817 | 2006-10-31 - 2012-09-15 | buy now | |
| IREE | IT0003027817 | 2010-06-30 - As Today | buy now | |
| ISP | IT0000072618 | 2007-01-08 - As Today | buy now | |
| ITAI | IT0001465159 | 2000-01-08 - 2016-10-16 | buy now | |
| ITH | IT0001165049 | 2000-11-26 - 2010-08-13 | buy now | |
| ITMI | IT0005253205 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| ITPG | IT0001078911 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| ITWY | IT0003057624 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| IWBA | IT0003477673 | 2007-09-29 - 2011-04-19 | buy now | |
| JUVE | IT0000336518 | 2001-12-18 - As Today | buy now | |
| KAIT | IT0005283640 | 2004-11-06 - 2018-11-28 | buy now | |
| KINX | IT0004441603 | 2008-12-16 - 2017-02-18 | buy now | |
| KME | IT0004552359 | 2006-01-06 - 2013-11-28 | buy now | |
| KRS | IT0003926661 | 2006-01-16 - 2012-09-15 | buy now | |
| LAZI | IT0003621783 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| LDO | IT0001055521 | 2000-02-01 - As Today | buy now | |
| LDOF | IT0003856405 | 2016-05-05 - As Today | buy now | |
| LEBS | IT0001339321 | 2010-05-24 - 2013-11-28 | buy now | |
| LIT | IT0004370463 | 2005-04-21 - As Today | buy now | |
| LR | IT0004210289 | 2007-06-22 - As Today | buy now | |
| LTO | IT0003990402 | 2005-12-19 - 2013-09-25 | buy now | |
| LUVE | IT0005107492 | 2015-03-07 - As Today | buy now | |
| LUX | IT0001479374 | 2000-04-12 - 2019-02-04 | buy now | |
| LVEN | IT0005013013 | 2013-09-01 - As Today | buy now | |
| MACA | IT0003955009 | 2007-09-29 - 2019-11-16 | buy now | |
| MARR | IT0003428445 | 2005-06-20 - As Today | buy now | |
| MBFG | IT0001403739 | 2000-07-20 - 2011-04-28 | buy now | |
| MCH | IT0004991490 | 2007-04-06 - 2019-03-28 | buy now | |
| MCL | IT0001129847 | 2000-07-16 - 2013-02-19 | buy now | |
| MDBI | IT0000062957 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| MED | IT0005460149 | 2000-05-31 - As Today | buy now | |
| MEF | IT0004783467 | 2010-02-26 - 2013-05-30 | buy now | |
| MER | IT0004283807 | 2009-12-08 - 2017-07-11 | buy now | |
| MFBI | IT0003111462 | 2000-01-08 - 2014-08-13 | buy now | |
| MHE | IT0003765267 | 2005-02-25 - 2011-12-14 | buy now | |
| MIDI | IT0004166762 | 2007-09-29 - 2017-12-29 | buy now | |
| MIRT | IT0001080925 | 2007-09-29 - 2010-01-18 | buy now | |
| MLMD | IT0001080248 | 2008-04-03 - 2020-03-10 | buy now | |
| MMG | IT0003765267 | 2011-07-12 - 2015-04-17 | buy now | |
| MOED | IT0001469383 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| MOL | IT0004195308 | 2007-05-06 - As Today | buy now | |
| MONC | IT0004965148 | 2013-12-13 - As Today | buy now | |
| MS | NL0015000H23 | 2000-12-07 - As Today | buy now | |
| MSA | IT0003838817 | 2005-07-26 - 2012-01-26 | buy now | |
| MSK | IT0004894900 | 2013-03-28 - 2017-01-23 | buy now | |
| MTCM | IT0004931058 | 2007-11-23 - As Today | buy now | |
| MTTI | IT0001447348 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| MTV | IT0001447785 | 2000-06-27 - As Today | buy now | |
| MZB | IT0005042467 | 2015-01-06 - 2021-02-20 | buy now | |
| NDT | IT0005275778 | 2017-09-25 - As Today | buy now | |
| NEXII | IT0005366767 | 2019-12-04 - As Today | buy now | |
| NGB | IT0003138671 | 2001-02-11 - 2009-05-15 | buy now | |
| NICE | IT0003317945 | 2006-05-18 - 2019-06-04 | buy now | |
| NOEM | IT0004014533 | 2007-09-29 - 2016-09-23 | buy now | |
| NR | IT0005330516 | 2007-10-30 - As Today | buy now | |
| NTW | IT0004819030 | 2017-06-28 - As Today | buy now | |
| NWLF | IT0005385213 | 2019-10-28 - As Today | buy now | |
| OJM | IT0003683528 | 2015-02-12 - As Today | buy now | |
| OLI | IT0001350625 | 2000-07-19 - As Today | buy now | |
| OMNN | IT0004103294 | 2007-09-29 - 2012-09-15 | buy now | |
| ORSO | IT0005138703 | 2017-10-02 - As Today | buy now | |
| OVS | IT0005043507 | 2015-02-27 - As Today | buy now | |
| PAGR | IT0001467577 | 2007-09-29 - 2021-07-31 | buy now | |
| PCRE | IT0004923022 | 2002-06-21 - 2018-11-05 | buy now | |
| PCVI | IT0005412025 | 2000-01-08 - 2021-05-06 | buy now | |
| PECI | IT0004623051 | 2000-01-08 - 2015-05-11 | buy now | |
| PEL | IT0004919327 | 2000-12-14 - 2017-12-05 | buy now | |
| PFGI | IT0004114846 | 2007-09-29 - 2014-02-07 | buy now | |
| PGIT | IT0005187940 | 2007-09-29 - 2017-02-18 | buy now | |
| PHIL | IT0005373789 | 2021-01-03 - As Today | buy now | |
| PHNU | IT0005274094 | 2017-07-14 - As Today | buy now | |
| PIA | IT0003073266 | 2006-10-07 - As Today | buy now | |
| PIRC | IT0005278236 | 2017-02-10 - As Today | buy now | |
| PITE | IT0004997984 | 2015-07-30 - As Today | buy now | |
| PLC | IT0005339160 | 2018-07-16 - As Today | buy now | |
| PLT | IT0003826473 | 2005-04-10 - 2019-02-04 | buy now | |
| PMII | IT0000064482 | 2000-01-08 - 2017-02-19 | buy now | |
| PMS | IT0001341111 | 2000-07-22 - 2010-03-03 | buy now | |
| PNNI | IT0003056386 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| POLI | IT0000086923 | 2000-01-08 - 2020-06-27 | buy now | |
| PQ | IT0004240443 | 2007-10-23 - As Today | buy now | |
| PRAI | IT0001475109 | 2000-01-08 - 2014-05-01 | buy now | |
| PRAM | IT0001493581 | 2007-09-29 - 2013-07-23 | buy now | |
| PRII | IT0003124663 | 2000-10-26 - As Today | buy now | |
| PRL | IT0004007560 | 2006-05-22 - As Today | buy now | |
| PRNI | IT0003676282 | 2000-01-08 - 2017-05-16 | buy now | |
| PRO | IT0001073045 | 2000-07-20 - As Today | buy now | |
| PRT | IT0003850929 | 2001-07-24 - As Today | buy now | |
| PRY | IT0004176001 | 2007-01-05 - As Today | buy now | |
| PSF | IT0001352217 | 2000-10-26 - 2021-08-11 | buy now | |
| PST | IT0003796171 | 2015-10-26 - As Today | buy now | |
| PVNA | IT0005337958 | 2018-10-17 - As Today | buy now | |
| RATI | IT0004724107 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| RCF | IT0004223571 | 2007-07-25 - 2013-04-30 | buy now | |
| RCSM | IT0004931496 | 2003-01-05 - As Today | buy now | |
| RDB | IT0000795549 | 2007-06-15 - 2013-07-19 | buy now | |
| RDM | IT0001178299 | 2000-10-07 - As Today | buy now | |
| RECI | IT0003828271 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| REST | IT0005349052 | 2018-12-27 - As Today | buy now | |
| REY | IT0005282865 | 2000-05-12 - As Today | buy now | |
| RG9 | IT0004746639 | 2007-09-29 - 2013-03-18 | buy now | |
| RICC | IT0003690283 | 2007-09-29 - 2019-03-06 | buy now | |
| RLT | IT0005371874 - | 2006-06-20 - As Today | buy now | |
| RN | IT0001402269 | 2000-11-13 - As Today | buy now | |
| ROSS | IT0004297575 | 2008-07-04 - As Today | buy now | |
| RWAY | IT0005054967 | 2014-11-17 - As Today | buy now | |
| S24 | IT0004269723 - | 2007-04-12 - As Today | buy now | |
| SABF | IT0001042610 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| SADI | IT0001042297 | 2007-09-29 - 2013-12-07 | buy now | |
| SAEI | IT0001029492 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| SALI | IT0003865570 | 2008-12-06 - 2020-05-19 | buy now | |
| SATGG | IT0000214293 | 2007-09-29 - 2016-07-25 | buy now | |
| SAVE | IT0001490736 | 2005-05-24 - 2017-10-22 | buy now | |
| SCFG | IT0005388266 | 2019-07-11 - As Today | buy now | |
| SCTM | IT0003270904 | 2002-09-12 - 2011-07-25 | buy now | |
| SERIT | IT0003814537 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| SERK | IT0005283640 | 2018-11-28 - As Today | buy now | |
| SES | IT0004729759 | 2013-01-31 - As Today | buy now | |
| SFER | IT0004712375 | 2011-06-28 - As Today | buy now | |
| SFLG | IT0004604762 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| SGFI | IT0000076536 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| SIAI | IT0004239510 | 2000-01-08 - 2011-01-01 | buy now | |
| SICT | IT0005372344 | 2019-05-17 - 2021-07-08 | buy now | |
| SIFI | IT0003856405 | 2000-01-08 - 2017-02-18 | buy now | |
| SII | IT0004659428 | 2011-11-18 - 2018-06-09 | buy now | |
| SIS | IT0003201198 | 2002-06-02 - 2020-02-16 | buy now | |
| SITT | IT0005262149 | 2017-07-18 - As Today | buy now | |
| SNAI | IT0000074903 | 2007-09-29 - 2018-02-08 | buy now | |
| SNL | IT0003549422 | 2019-06-12 - As Today | buy now | |
| SOFT | IT0001469953 | 2020-12-31 - As Today | buy now | |
| SOLS | IT0001206769 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| SOME | IT0005329815 | 2018-10-05 - As Today | buy now | |
| SORN | IT0003544431 | 2003-12-29 - 2015-10-16 | buy now | |
| SPFI | IT0003836720 | 2000-01-08 - 2013-06-07 | buy now | |
| SPMI | IT0005252140 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| SRG | IT0003153415 | 2001-04-12 - As Today | buy now | |
| SRS | IT0000433307 | 2006-05-16 - As Today | buy now | |
| SSB | IT0003745129 | 2007-07-06 - 2015-08-14 | buy now | |
| STEP | IT0004607518 | 2000-01-08 - 2020-10-10 | buy now | |
| STS | IT0003977540 | 2006-03-28 - 2019-02-04 | buy now | |
| TAS | IT0001424644 | 2000-05-24 - As Today | buy now | |
| TB | IT0005001554 | 2016-11-10 - As Today | buy now | |
| TCM | IT0005022170 | 2003-02-08 - 2015-09-30 | buy now | |
| TECNO | IT0005037210 | 2014-04-08 - 2018-12-11 | buy now | |
| TEDGE | IT0005331001 | 2018-12-17 - 2021-06-03 | buy now | |
| TEKI | IT0004552409 | 2000-01-08 - 2012-01-12 | buy now | |
| TES | IT0004585243 | 2010-06-30 - As Today | buy now | |
| TF | IT0004146855 | 2007-03-19 - 2011-12-31 | buy now | |
| TFI | IT0005422768 | 2000-07-14 - As Today | buy now | |
| TGYM | IT0005162406 | 2016-04-29 - As Today | buy now | |
| TIP | IT0003153621 | 2005-08-11 - As Today | buy now | |
| TIS | IT0004513666 | 2000-10-26 - As Today | buy now | |
| TISGR | IT0005439085 | 2021-06-06 - As Today | buy now | |
| TLIT | IT0003497168 | 2003-02-08 - As Today | buy now | |
| TNXT | IT0005037210 | 2018-12-11 - As Today | buy now | |
| TOD | IT0003007728 | 2000-02-11 - As Today | buy now | |
| TREV | IT0003347652 | 2003-04-11 - 2010-07-13 | buy now | |
| TRN | IT0003242622 | 2004-06-21 - As Today | buy now | |
| TRNI | IT0004359037 | 2000-01-08 - 2020-09-03 | buy now | |
| TTT | IT0004659428 | 2018-06-09 - As Today | buy now | |
| TXTS | IT0001454435 | 2000-12-07 - As Today | buy now | |
| UBI | IT0003487029 | 2007-03-30 - 2020-10-10 | buy now | |
| UNIR | IT0005239881 | 2017-03-31 - As Today | buy now | |
| UNL | IT0004375389 | 2006-03-13 - 2013-02-12 | buy now | |
| UNPI | IT0004810054 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| US | IT0004827447 | 2014-03-01 - As Today | buy now | |
| VALS | IT0001018362 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| VIAI | IT0003127864 | 2000-01-08 - 2015-04-12 | buy now | |
| VINI | IT0003127898 | 2007-09-29 - As Today | buy now | |
| VISA | IT0003654677 | 2004-12-07 - 2012-09-19 | buy now | |
| VITI | IT0000062882 | 2000-01-08 - 2018-10-29 | buy now | |
| VVE | IT0003081475 | 2001-05-28 - 2011-10-22 | buy now | |
| WBD | IT0003865570 | 2020-05-19 - As Today | buy now | |
| WDF | IT0004954662 | 2013-09-30 - 2015-12-11 | buy now | |
| WIGG | IT0004441603 | 2015-02-11 - 2019-06-15 | buy now | |
| WIIT | IT0005440893 | 2017-02-06 - As Today | buy now | |
| XPR | IT0001477402 | 2006-03-28 - As Today | buy now | |
| YNAP | IT0003540470 | 2015-02-10 - 2018-06-20 | buy now | |
| YOOX | IT0003540470 | 2009-02-12 - 2017-02-18 | buy now | |
| ZUCI | IT0005395071 | 2000-01-08 - As Today | buy now | |
| ZV | IT0004171440 | 2007-05-06 - As Today | buy now |

